本文
ウェブアクセシビリティ検証結果 試験実施ページリスト
更新日:2026年4月1日更新
ウェブアクセシビリティ方針に記載されている「対象範囲」に基づき、戸田市立教育センター(https://www.toda-c.ed.jp/)のディレクトリ配下のページから15ページを選択しました。
総ページ数
ランダムな方法とランダムでない方法を組み合わせ、15ページを対象として選定しました。
| 番号 | ウェブページ名 | URL |
|---|---|---|
| 1 | 戸田市教育委員会 トップページ | https://www.toda-c.ed.jp/ |
| 2 | 市内小・中学校一覧 | https://www.toda-c.ed.jp/soshiki/10/kyoiku-all-school.html |
| 3 | 教育広報とだ | https://www.toda-c.ed.jp/soshiki/10/kyoiku-kouhou.html |
| 4 | デジタル教材リンク集 | https://www.toda-c.ed.jp/soshiki/10/kyoiku-digital.html |
| 5 | 戸田市教育委員会Facebook | https://www.toda-c.ed.jp/soshiki/10/kyo-facebook-top.html |
| 6 | 戸田市立教育センターへのアクセス | https://www.toda-c.ed.jp/soshiki/10/kyoiku-access.html |
| 7 | 情報モラルスクールトップページ | https://www.toda-c.ed.jp/moraleducation/ |
| 番号 | ウェブページ名 | URL |
|---|---|---|
| 1 | 【追加募集】令和7年度ボランティア相談員 | https://www.toda-c.ed.jp/soshiki/10/kyoiku-volunteer1-soudan.html |
| 2 | (再掲)【募集】令和7年度運動部活動指導員 | https://www.toda-c.ed.jp/soshiki/10/undoubukatudousidouin.html |
| 3 | 部活動の地域展開について | https://www.toda-c.ed.jp/soshiki/10/bukatudoutiikitennkai.html |
| 4 | 令和5年度全国学力・学習状況調査 | https://www.toda-c.ed.jp/soshiki/10/r05zenkoku.html |
| 5 | 平成31年度 全国学力・学習状況調査 | https://www.toda-c.ed.jp/soshiki/10/108.html |
| 6 | 家庭で学べる教科等の学習の紹介(小学校版) | https://www.toda-c.ed.jp/soshiki/10/subject-syo.html |
| 7 | 自分の大切な情報を守ろう | https://www.toda-c.ed.jp/moraleducation/moral_g1_01_2.html |
| 8 | 情報モラルリンク集 | https://www.toda-c.ed.jp/moraleducation/lab/link_index.html |
