本文
ウェブアクセシビリティ試験の結果
更新日:2026年4月1日更新
JIS X 8341-3:2016とWCAG2.2に基づいた試験を実施し、その結果を公表しています。
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 規格の規格番号及び改正年 |
JIS X 8341-3:2016 及び Web Content Accessibility Guidelines(以下WCAG) 2.2 |
| 満たしている適合レベル |
JIS X 8341-3:2016 レベルA 一部準拠 WCAG 2.2 レベルAA 一部準拠 |
| 対象となるウェブページに関する簡潔な説明 |
戸田市立教育センター(https://www.toda-c.ed.jp/)のディレクトリ配下 ただし、https://www.toda-c.ed.jp/site/以下は対象外 |
| 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML Living Standard、CSS3、JavaScript |
| 試験に使用したチェックツール | axe DevTools axe-core (4.11.0)、カラー・コントラスト・アナライザー(バージョン 3.5.5) |
| 試験対象のウェブページを選択した方法 |
ウェブページ一式を代表するウェブページとして7ページ ランダムサンプリングによって8ページ |
| 試験を行ったウェブページ | ウェブアクセシビリティ検証結果 試験実施ページリスト |
| 試験実施期間 | 2025年12月15日から2026年1月16日 |
達成基準チェックリスト
JIS X 8341-3:2016 達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 適合 | |
| 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.2.2 | キャプション(収録済) | A | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済) | A | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済) | AA | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 適用 | 不適合 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | 適用 | 不適合 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限) | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.1.1 | キーボード | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.3 | キーボード(例外なし) | AAA | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 2.3.2 | 3回のせん(閃)光 | AAA | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用 | 不適合 | |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.8 | 現在位置 | AAA | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | AA | 適用 | 適合 |
WCAG2.2 達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.4 | 表示の向き | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.3.5 | 入力目的の特定 | AA | 適用 | 適合 | |
|
1.4.10 |
リフロー | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.11 | 非テキストのコントラスト | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.12 | テキストの間隔 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.13 | ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | AA | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 2.1.4 | 文字キーのショートカット | A | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 2.4.11 | 隠されないフォーカス (最低限) | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.5.1 | ポインタのジェスチャ | A | 適用 | 適合 | |
| 2.5.2 | ポインタのキャンセル | A | 適用 | 適合 | |
| 2.5.3 | ラベルを含む名前(name) | A | 適用 | 適合 | |
| 2.5.4 | 動きによる起動 | A | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 2.5.7 | ドラッグ動作 | AA | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 2.5.8 | ターゲットのサイズ (最低限) | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.6 | 一貫したヘルプ | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.7 | 冗長な入力項目 | A | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 3.3.8 | アクセシブルな認証 (最低限) | AA | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
| 4.1.3 | ステータスメッセージ | AA | 適用なし | 適合 | 該当箇所なし |
試験によって見つかった課題
試験を行った結果、以下の課題があることを認識しており、それぞれの課題の解決に向けて引き続き取り組みを進めてまいります。
一部のページにおいて、確認された課題
- 項目がリストとしてマークアップされていない(達成基準 1.3.1 情報及び関係性)
- 番号付き項目が番号付きリストとしてマークアップされていない(達成基準 1.3.1 情報及び関係性)
- 表名(caption)が未設定(達成基準 1.3.1 情報及び関係性)
- 文字間に空白を含んでいるため、音声で正確に読み上げることが出来ない(達成基準 1.3.2 意味のある順序)
- リンクテキストがリンク先の目的を適切に示していない(達成基準 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内))
