学校の歴史
掲載日:2024年5月1日更新
1968年(昭和43年)4月1日 | 戸田市立喜沢小学校として戸田市大字下戸田722番地 戸田市立戸田東小学校内に15教室を使用して創立される |
|
---|---|---|
1969年(昭和44年)2月24日 | 15学級 児童数536名 初代校長 新井 邦雄 着任 (戸田市立戸田東小より分離) |
|
1969年(昭和44年)2月24日 | 喜沢1丁目48番6号 喜沢公園に新校舎落成、落成式を挙行 (開校記念日) |
|
1969年(昭和44年)2月27日 | 校歌、校旗制定披露式挙行。 | |
1969年(昭和44年)4月1日 | 17学級 児童数600名 | |
1969年(昭和44年)7月22日 | プール(長さ25メートル・幅10メートル)完成 | |
1970年(昭和45年)2月5日 | 文部省教育課程研究指定図画工作科研究中間発表 | |
1970年(昭和45年)5月1日 | 20学級 児童数726名 | |
1970年(昭和45年)11月25日 | 文部省教育課程研究指定図画工作科研究発表 | |
1971年(昭和46年)5月1日 | 20学級 児童数769 名 2代校長 鯨井 幸寿 着任(鳩ヶ谷市立鳩ヶ谷小学校より) | |
1972年(昭和47年)5月1日 | 21学級 児童数817名 | |
1973年(昭和48年)5月1日 | 21学級 児童数833名 | |
1973年(昭和48年)9月12日 | 体育館完成 (工費5,080,000円) | |
1974年(昭和49年)5月1日 | 22学級 児童数822名 3代校長 月岡 信行 着任(戸田第一小学校より) | |
1975年(昭和50年)5月1日 | 23学級 児童数827名 | |
1976年(昭和51年)5月1日 | 23学級 児童数843名 | |
1977年(昭和52年)4月1日 | 23学級 児童数850名 | |
1977年(昭和52年)11月5日 | 創立10周年記念式典 | |
1978年(昭和53年)5月1日 | 21学級 児童数835名 | |
1979年(昭和54年)5月1日 | 20学級 児童数819名 4代校長 石垣 袈裟雄 着任(笹目小学校より) | |
1980年(昭和55年)5月1日 | 21学級 児童数817名 | |
1981年(昭和56年)5月1日 | 22学級 児童数819名 | |
1982年(昭和57年)5月1日 | 21学級 児童数802名 5代校長 佐藤 昭 着任(上尾市立大石南中学校より) | |
1982年(昭和57年)8月31日 | 校庭ダスト舗装工事完成 | |
1983年(昭和58年)5月1日 | 20学級 児童数767名 | |
1984年(昭和59年)5月1日 | 20学級 児童数765名 | |
1984年(昭和59年)5月22日 | 南教育センター図工研究協力校として発表 | |
1985年(昭和60年)2月8日 | 戸田市教育委員会委嘱図工研究発表会 | |
1985年(昭和60年)5月1日 | 20学級 児童数710名 | |
1985年(昭和60年)10月29日 | 戸田市教育委員会委嘱体育中間発表 | |
1986年(昭和61年)5月1日 | 19学級 児童数649名 6代校長 宮下 邦典 着任(蕨市南小学校より) | |
1986年(昭和61年)10月29日 | 戸田市教育委員会委嘱体育発表会 | |
1987年(昭和62年)5月1日 | 17学級 児童数602名 | |
1987年(昭和62年)12月5日 | 開校20周年記念式典 | |
1988年(昭和63年)5月1日 | 17学級 児童数555名 | |
1988年(昭和63年)9月28日 | 防球ネット設置 | |
1989年(平成元年)3月3日 | 全国教育美術展 学校賞受賞 | |
1989年(平成元年)5月1日 | 17学級 児童数549名 7代校長 波多野 直彦 着任(蕨市立塚越小学校より) | |
1990年(平成2年)3月23日 | 全国教育美術展 学校奨励賞受賞 | |
1990年(平成2年)5月1日 | 17学級 児童数540名 | |
1991年(平成3年)5月1日 | 17学級 児童数518名 | |
1992年(平成4年)5月1日 | 16学級 児童数505名 | |
1993年(平成5年)3月30日 | 世界児童画展 文部大臣全国団体奨励賞受賞 | |
1993年(平成5年)5月1日 | 14学級 児童数483名 8代校長 中澤 睦子 着任(美谷本小学校より) | |
1994年(平成6年)3月1日 | 戸田市民憲章環境デザイン展 教育長賞受賞 | |
1994年(平成6年)3月28日 | 世界児童画展 埼玉県団体賞受賞 | |
1994年(平成6年)5月1日 | 14学級 児童数 484名 | |
1994年(平成6年)8月31日 | 校舎内装工事竣工 | |
1995年(平成7年)3月29日 | 戸田市教育委員会委嘱算数研究発表 | |
1995年(平成7年)5月1日 | 12学級 児童数 438名 | |
1995年(平成7年)8月31日 | ベランダ手すり(アルミ製)工事竣工 | |
1995年(平成7年)8月31日 | 照明器具増設工事竣工 | |
1996年(平成8年)3月29日 | 戸田市教育委員会委嘱算数研究発表 | |
1996年(平成8年)5月1日 | 13学級 児童数447名 9代校長 松木 壽男 着任(鳩ヶ谷市立桜町小学校より) | |
1996年(平成8年)6月24日 | プール更衣室改修 | |
1996年(平成8年)8月21日 | トイレ水道蛇口改修 | |
1997年(平成9年)1月28日 | 戸田市教育委員会委嘱「特色ある学校づくり」研究発表 テーマ 「学習情報センターとしての学校図書館の管理運営 |
|
1997年(平成9年)3月29日 | 戸田市教育委員会委嘱算数研究発表 | |
1997年(平成9年)5月1日 | 14学級 児童数457名 | |
1997年(平成9年)9月12日 | エアコン設置(音楽室、図書室、職員室) | |
1997年(平成9年)10月1日 | 飼育舎改修 | |
1997年(平成9年)11月15日 | 創立30周年記念式典 | |
1998年(平成10年)3月29日 | 戸田市教育委員会委嘱 国語科誌上発表 | |
1998年(平成10年)5月1日 | 14学級 児童数468名 | |
1999年(平成11年)2月から | プール改修工事 | |
1999年(平成11年)3月31日 | 戸田市教育委員会委嘱 国語科誌上発表 | |
2000年(平成12年)3月31日 | 戸田市教育委員会委嘱 総合的な学習の時間誌上発表 | |
2000年(平成12年)5月1日 | 15学級 児童数487名 | |
2001年(平成13年)3月31日 | 戸田市教育委員会委嘱 総合的な学習の時間誌上発表 | |
2001年(平成13年)5月1日 | 15学級 児童数493名 | |
2002年(平成14年)3月31日 | 戸田市教育委員会委嘱 総合的な学習の時間誌上発表 | |
2002年(平成14年)5月1日 | 15学級 児童数488名 11代校長 茅野 憲一 着任(戸田市立笹目中学校より) | |
2003年(平成15年)3月31日 | 戸田市教育委員会委嘱 国語科誌上発表 | |
2003年(平成15年)5月1日 | 15学級 児童数498名 | |
2004年(平成16年)3月31日 | 戸田市教育委員会委嘱 国語科誌上発表 | |
2004年(平成16年)5月1日 | 16学級 児童数471名 12代校長 西田 康子 着任 | |
2004年(平成16年)11月10日 | 戸田市教育委員会委嘱 国語科、体育科、図工科研究発表会 | |
2005年(平成17年)5月1日 | 14学級 児童数452名 | |
2005年(平成17年)5月から | 戸田市教育委員会委嘱 国語科、体育科、図工科、道徳、算数科 トイレ改修工事・全教室クーラー設置 |
|
2006年(平成18年)5月1日 | 13学級 児童数442名 | |
2006年(平成18年)5月 | 通級指導教室開設 | |
2006年(平成18年)7月から | 校舎耐震工事 | |
2006年(平成18年)8月 | 第二図書室(えほんの森)増設 | |
2006年(平成18年)10月26日 | 戸田市教育委員会委嘱「国、道、体」 | |
2007年(平成19年)5月1日 | 13学級 児童数415名 13代校長 伊藤 裕厚 着任 | |
2007年(平成19年)5月9日 | 戸田市教育委員会より2007年度・2008年度(平成19年度・平成20年度)「道徳」研究委嘱 | |
2008年(平成20年)5月1日 | 13学級 児童数398名 | |
2008年(平成20年)10月22日 | 戸田市教育委員会委嘱道徳研究発表 | |
2009年(平成21年)5月1日 | 12学級 児童数390名 | |
2009年(平成21年)5月11日 | 戸田市教育委員会より 2009年度・2010年度・2011年度(平成21年度・平成22年度・平成23年度)「算数科」研究委嘱 | |
2010年(平成22年)5月1日 | 12学級 児童数386名 | |
2011年(平成23年) 5月1日 | 12学級 児童数388名 14代校長 茂木 潤一 着任 | |
2012年(平成24年)1月24日 | 戸田市教育委員会委嘱算数科研究発表 | |
2012年(平成24年)5月1日 | 12学級 児童数373名 | |
2012年(平成24年)5月14日 | 戸田市教育委員会より 2012年度・2013年度(平成24年度・平成25年度)「特別活動」研究委嘱 | |
2013年(平成25年)5月1日 | 12学級 児童数365名 15代校長 小高 美恵子 着任 | |
2014年(平成26年)2月4日 | 戸田市教育委員会委嘱特別活動研究発表 | |
2014年(平成26年)5月1日 | 12学級 児童数365名 | |
2014年(平成26年)5月14日 | 戸田市教育委員会より 2014年度・2015年度(平成26年度・平成27年度)「特別活動」研究委嘱 | |
2015年(平成27年)2月27日 | 校舎 大規模改修 完了 | |
2015年(平成27年)5月1日 | 12学級 児童数362名 | |
2016年(平成28年)5月1日 | 特別支援学級新設 通級指導教室増設 13学級 児童数 379名 16代校長 山下 理恵子 着任 |
|
2016年(平成28年) |
戸田市教育委員会より 2016年度・2017年度・2018年度(平成28年度・平成29年度・平成30年度)「特別活動」研究委嘱 |
|
2017年(平成29年)5月1日 | 14学級 児童数381名 | |
2018年(平成30年)5月1日 | 14学級 児童数375名 | |
2018年(平成30年)12月11日 | 戸田市教育委員会委嘱特別活動発表 | |
2019年(平成31年)5月1日 | 14学級 児童数357名 17代校長 手塚 浩 着任 | |
2020年(令和2年)5月1日 | 15学級 児童数371名 | |
2020年(令和2年) | 戸田市教育委員会より 2020年度・2021年度(令和2年度・令和3年度)PBL・STEAM・特別活動(PBS)研究委嘱 | |
2021年(令和3年)5月1日 | 15学級 児童数368名 | |
2022年(令和4年)1月28日 | 戸田市教育委員会委嘱 児童と共に創る未来の学校(PBS×PBL)研究発表会 | |
2022年(令和4年)5月1日 | 15学級 児童数383名 | |
2022年(令和4年)5月10日 | 戸田市教育委員会委嘱 児童と共に創る未来の学校(PBS×個別最適な学び) | |
2023年(令和5年)5月1日 | 15学級 児童数397名 | |
2024年(令和6年)5月1日 | 17学級 児童数423名 18代校長 加藤 貴嗣 着任 |